FORMAGGIO.IT

Il Portale del Formaggio

 

Produzioni di formaggi italiani DOP
Tonnellate
    2000 2001 2002 2003 2004 2005
Asiago V 22.063 22.611 22.609 23.339 22.851 23.621
Bitto (10% C) M 158 200 240 270 350 332
Bra V 822 911 739 829 832 1.028
Caciocavallo Silano V 541 1.515 968 1.015 990  
Canestrato Pugliese P 161 180 37 37 62  
Casciotta d'Urbino(70%P) M 230 250 250 250 240 240
Castelmagno V 48,2 64,8 132 189 167 201
Fiore Sardo ² P n.p. n.p. n.p. 282 518 466
Fontina V 3.383 3.575 3.419 3.633 3.523 3.606
Formai de Mut V 33,4 36,4 52 62 55,1 60,9
Gorgonzola V 46.135 46.468 46.118 46.540 47.623 48.480
Grana Padano V 133.066 138.081 143.969 144.980 149.153 159.607
Montasio V 8.661 9.158 8.419 8.237 7.821 8.190
Monte Veronese V 536 535 340 476 461 537
Mozzarella di bufala campana B 18.030 24.680 26.680 27.278 27.632 29.645
Murazzano (60% P) M 62,2 36,1 30,3 12,9 34,4 26
Parmigiano Reggiano V 108.220 108.425 111.444 113.455 116.855 118.979
Pecorino Romano ¹ P 33.650 35.308 32.003 31.002 38.138 23.855
Pecorino Sardo P 360 600 1.200 1.410 1.579 1.600
Pecorino Siciliano ³ P n.p. n.p. 0,5 10,6 14,3 10,9
Pecorino Toscano P 1.664 1.666 1.877 1.343 1.880 1.869
Provolone Valpadana V 22.200 21.320 10.050 8.970 13.470 12.745
Quartirolo Lombardo V 3.386 3.549 3.436 3.371 3.462 3.428
Ragusano ³ V 23 10 17 75 138 (e) 162
Raschera V 547 468 595 715 811 994
Robiola di Roccaverano M 103 61,7 52,8 51,7 81,8 76,4
Taleggio V 10.253 10.032 9.797 9.715 9.547 9.196
Toma Piemontese V 1.164 1.476 1.219 1.183 1.288 1.234
Valle d'Aosta Fromadzo V n.p. n.p. 18 3 3 4
Valtellina Casera V 1.313 1.270 1.405 1.426 1.500 1.464
             
Totale generale   416.813 432.487 427.117 430.160 451.080 451.495
             
(e): Valore stimato (estimated)
1)Annata Casearia Ottobre-Luglio
2)Annata Casearia Novembre-Maggio
3)Annata Casearia Novembre-Dicembre
V: Latte di vacca;   P: Latte di pecora;   C: Latte di capra;   M: Latte misto
Fonte: Consorzi Tutela - CSQA - Thiene, INOQ - Cuneo, CORFILAC - Ragusa - (CLAL)

 

Export Italia
Anno Quantità
Tonnellate
Variazione
%
Totale Export
Mio €
1991 89.082   340
1992 93.014 4,41 370
1993 111.761 20,15 484
1994 115.141 3,02 543
1995 123.972 7,67 659
1996 132.237 6,67 675
1997 135.081 2,15 678
1998 147.843 9,45 719
1999 161.581 9,29 772
2000 170.587 5,57 868
2001 179.889 5,45 987
2002 196.289 9,12 995
2003 204.210 4,04 1.104
2004 220.697 8,07 1.150
2005 231.144 4,73 1.167
Gen - Mar 2006  52.088 1,19 1) 266
1) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente      
Fonte: ISTAT (CLAL)      

 

  Export - Formaggi DOP
  Grana Padano e Parmigiano Reggiano 1) Formaggi Grattugiati o in Polvere 2) Gorgonzola 3) Asiago 4) Provolone 5)
Anno Quantità
Tonnellate
Variazione
%
Quantità
Tonnellate
Variazione
%
Quantità
Tonnellate
Variazione
%
Quantità
Tonnellate
Variazione
%
Quantità
Tonnellate
Variazione
%
1994 17.427   8.938   9.647   1.111   2.800  
1995 18.354 5,32 8.556 -4,28 10.081 4,5 1.161 4,46 2.919 4,24
1996 20.571 12,08 9.467 10,65 10.834 7,47 1.301 12,1 2.687 -7,96
1997 21.903 6,47 10.194 7,68 11.072 2,2 1.133 -12,93 2.763 2,83
1998 24.161 10,31 11.465 12,46 10.315 -6,83 1.158 2,23 3.034 9,81
1999 27.716 14,71 12.084 5,4 10.602 2,78 1.219 5,22 3.020 -0,46
2000 32.804 18,36 12.973 7,36 11.407 7,59 1.269 4,07 3.552 17,62
2001 36.080 9,99 13.773 6,16 11.685 2,44 1.300 2,45 3.420 -3,69
2002 38.736 7,36 14.563 5,74 12.281 5,1 1.294 -0,45 3.476 1,63
2003 42.690 10,21 15.626 7,3 13.187 7,38 1.399 8,16 4.025 15,79
2004 46.423 8,74 16.553 5,93 13.664 3,61 1.390 -0,7 4.304 6,93
2005 50.336 8,43 17.682 6,82 14.027 2,66 1.444 3,9 3.911 -9,13
Gen - Mar 2006  11.925 +8,73 *) 4.282 +6,84 *) 3.491 +5,67 *) 328 -15,13 *) 935 +9,75 *)
                     
1) 04069061: Grana padano, parmigiano reggiano, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, 
di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati alla trasformazione)
2) 04062090: Formaggi grattugiati o in polvere, esclusi quelli della voce 0406.20-100
3) 04064050: Gorgonzola
4) 04069075: Export Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
5) 04069073: Provolone, avente tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e avente tenore, in peso, di acqua della
 sostanza (non grassa) > 47% ma =< 72% (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
*) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
                     
Fonte: ISTAT (CLAL)                  

 

Import Italia
Anno Quantità
Tonnellate
Variazione
 %
Totale Import
Mio €
1991 291.012   816
1992 294.320 1,14 877
1993 290.317 -1,36 1.016
1994 298.014 2,65 1.071
1995 294.966 -1,02 1.184
1996 298.423 1,17 1.071
1997 312.411 4,69 1.024
1998 317.995 1,79 1.066
1999 332.918 4,69 1.062
2000 342.841 2,98 1.117
2001 343.898 0,31 1.207
2002 350.044 1,79 1.155
2003 374.024 6,85 1.186
2004 393.570 5,23 1.220
2005 403.902 2,63 1.220
Gen - Mar 2006  90.498 7,00 1) 270
1) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT (CLAL)      

 

Produzioni di Formaggio UE-15 ('000 tons)
Nazione 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Austria 96 102,2 107,5 107 119 133 138 147 140 144
Belgio 69 73,7 73,1 61,9 60,7 62,8 61,6 59,2 62,9 59,6
Danimarca 297,6 289,4 288,3 292,8 305,6 317,9 320,3 326,7 335,4 355,1
Finlandia 94,8 87,9 92,9 92,4 97,9 102,8 110,1 102,7 97,8 97,2
Francia 1.507,00 1.523,80 1.555,90 1.553,30 1.606,30 1.652,10 1.659,20 1.665,60 1.692,80 1.672,80
Germania 1.529,70 1.590,70 1.601,60 1.594,40 1.686,20 1.765,40 1.763,90 1.816,00 1.863,80 1.923,60
Grecia 9,8 9,6 7,8 9,7 9,6 8,8 9,6 26,6 21,7 16,9
Irlanda 97 95,8 92 96,6 98,5 122,8 115,9 112 117  
Italia 835,7 799,2 901 930 969,7 971,6 981,6 980 980 1033,7
Lussemburgo 3,3 3,1 3,3 2,9 2,9 2,7 3,2 3,1 3,1  
Olanda 700,3 704,2 649,5 658,7 683,6 651,8 637,9 657 674,3 656,4
Portogallo 46 46,6 47,7 52,3 57,1 58,5 60 58 57,2 58,1
Regno Unito 366,7 367,8 356,9 360,4 331,9 387,4 373,2 356,5 366,3 405,4
Spagna 205,1 210,5 224 225,2 213 224 240 244 247 136,6
Svezia 127,4 118,4 125 128,4 125,6 124,9 128,3 125 117,8 118,3
UE-15 5.985,40 6.022,90 6.126,50 6.166,00 6.367,60 6.586,40 6.602,90 6.679,50 6.777,10 6.677,70
                   
Anno 2004 e 2005: Valori stimati            
Fonte: ZMP (CLAL)            

 

  Produzione Europea
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Austria 103.100 102.700 99.000 98.000 104.000 107.400 105.200 115.600 130.118 132.964 143.900 136.420
Belgium 69.100 69.800 67.900 69.100 71.347 71.000 60.336 59.257 61.570 61.477 60.497 64.308
Bulgaria 68.000 60.000 53.000 48.000 38.000 42.100 28.200 83.300 71.100 81.700 81.500 83.400
Croatia         6.000 6.000 6.000 6.000        
Cyprus     8.600 8.700 9.600             7.993
Czech Republic 49.000 57.000 53.000 68.000 76.000 83.000 116.100 121.300 120.100 131.097 122.959 129.000
Denmark 322.000 288.000 311.000 298.000 289.000 289.000 293.000 306.000 317.900 320.200 326.100 335.400
Estonia 8.800 10.700 8.600 9.100 11.000 19.600 19.800 20.000 22.000 22.300 23.900 22.300
Finland 84.000 87.900 95.700 94.800 87.900 92.900 92.500 97.904 102.860 103.600 102.700 98.227
France 1.442.000 1.560.000 1.583.633 1.605.049 1.619.000 1.655.000 1.678.000 1.725.900 1.772.440 1.794.236 1.805.652 1.837.851
Germany 1.336.600 1.399.100 1.452.900 1.495.400 1.590.670 1.567.760 1.594.052 1.686.226 1.764.387 1.762.089 1.816.407 1.865.385
Greece 110.000 126.900 131.300 109.400 118.600 143.000 143.300 142.500 160.500 162.100 155.000 159.200
Hungary 51.500 51.500 52.530 58.710           155.971 158.240 64.136
Iceland     3.410 3.300 3.300 3.800     3.900 4.110    
Ireland 92.800 97.700 84.700 103.900 101.200 95.300 101.800 98.500 122.800 115.900 112.000 118.029
Italy 816.000 838.900 918.600 929.900 899.000 1.012.500 1.023.860 1.017.230 1.090.600 1.072.756 1.097.372 1.087.213
Latvia 11.500 8.900 8.400 8.300 9.800 10.100 23.000 20.900 24.200 24.300 28.500 29.070
Lithuania 18.000 16.800 15.700 21.000 28.500 34.500 34.500 40.200 48.200 65.300 54.800 71.306
Luxembourg 3.200 3.500 3.300 3.000 3.170              
Malta 2.310 2.190 2.050 2.280 2.240 2.110     2.300 2.491 2.365 2.500
Netherlands 640.000 660.000 691.000 700.000 704.000 650.000 659.000 684.000 651.792 639.137 657.908 675.191
Norway     81.400 83.300